DETALJERNE GØR FORSKELLEN
Side om side.
Helt ned i detaljen.
Vælg op til tre vogne, og se, hvor de adskiller sig.
Sammenlign altid den samme opsætning – stel er ikke en komplet vogn.
Emmaljungas vægt og foldemål gælder kun stellet. De øvrige vægte gælder vognen med sæde. Hver pris er registreret på datoen i den enkelte gennemgang; pakkeindhold varierer.
| Det, der betyder noget for jer. | BugabooFox 5 Renew | EmmaljungaSENTO PRO ERGO+ | CYBEXPriam | JoolzAer² |
|---|---|---|---|---|
| Registreret producentpris | 10.499 kr. | 9.699 kr. | 10.999 kr. | 5.599 kr. |
| Prisens opsætning | 2-i-1-vogn med liggedel og sæde. Forest Green / sort stel. | SENTO PRO ERGO-kombination. Kontrollér modelår og pakkens indhold hos producenten. | Priam Comfort Set: stel, sæde og Fold Lux Carry Cot. Sepia Black / Rosegold. | Aer²-klapvogn i Space Black med transportpose. Liggedel er ekstraudstyr. |
| Oplyst vægt | 12,3 kg | 10,3 kg | 12,9 kg | 6,5 kg |
| Vægtens opsætning | Med sæde | Kun stel inkl. hjul | Vogn med sæde | Komplet klapvogn |
| Bredde i brug | 60 cm | 59,5 cm | 60 cm | 45 cm |
| Sammenklappet (L × B × H) | 45 × 60 × 90 cm | 84,5 × 59,5 × 31 cm | 31,5 × 51,5 × 85 cm | 53 × 44 × 23,5 cm |
| Foldningens opsætning | Sammenklappet i ét stykke. Todelt: 89 × 53 × 34 cm. | Kun stel med hjul. Uden hjul: 72 × 51 × 23 cm. Overdelen kommer oveni. | Producentens mål for sammenklappet vogn. Liggedelen har separat foldning. | Komplet klapvogn. Flyselskabet afgør, om den må med i kabinen. |
| Hjul (for / bag) | 22 / 30 cm (for / bag) | 23 / 31 cm (for / bag) | Ikke verificeret i cm | 14,4 / 15,5 cm (for / bag) |
| Varekurv, maks. | 10 kg | 10 kg | Ikke verificeret | 8 kg |
| Sæde, maks. | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg |
| Vendbart sæde | Ja | Ja | Ja | Nej |
| Styr / højde | 92–108 cm | 86–109+ cm | Højdejusterbart | 106,5 cm totalhøjde |
| Med liggedel | Med liggedel, op til 9 kg. Vogn med liggedel: 13,3 kg. | Med liggedel, op til 9 kg. Kontrollér den valgte kombination. | Med Fold Lux Carry Cot, op til 9 kg. | Liggedel fås separat. Følg manualen for den valgte nyfødtopsætning. |
| Datagrundlag | Producentdata · Ikke fysisk testet | Producentdata · Ikke fysisk testet | Producentdata · Ikke fysisk testet | Producentdata · Ikke fysisk testet |
| Se hele gennemgangen | Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere |
Vælg mindst to vogne ovenfor for at sammenligne forskellene.
Alle oplysninger har kildehenvisninger i den enkelte produktgennemgang. Ukendte værdier er markeret; der er ikke udført egne målinger.
Tal fortæller meget. En prøvetur fortæller mere.
Tag jeres kandidater med i butikken, og mærk efter.



